静岡県 花スポット一覧
1~3月
スポット名 | 花の種類 | から |
---|---|---|
①爪木崎の水仙 | 水仙 | 95分/74km |
②大仁梅林 | 梅 | 25分/19km |
③沼津御用邸記念公園 | 梅 | 20分/15km |
④月ヶ瀬梅林 | 梅 | 40分/30km |
⑤熱海梅園 | 梅 | 30分/20km |
⑥修善寺梅林 | 梅 | 20分/21km |
⑦かんなみの桜 | 梅 | 15分/8km |
⑧まつだ桜まつり(西平畑公園) | 梅 | 45分/57km |
⑨河津桜まつり | 梅 | 74分/55km |
4月
スポット名 | 花の種類 | から |
---|---|---|
①三嶋大社 | 桜 | 10分/4km |
②富士芝桜まつり | 芝桜 | 64分/62km |
③小室山公園 | つつじ | 65分/45km |
④姫の沢公園 | つつじ | 28分/18km |
⑤林泉寺 | 藤 | 57分/40km |
⑥田んぼをつかった花畑 | ワイルドフラワー他 | 96分/71km |
5月
スポット名 | 花の種類 | から |
---|---|---|
①ぐりんぱ | チューリップ | 45分/31km |
②小田急 山のホテル | つつじ | 27分/18km |
③富士市中央公園 | バラ | 31分/31km |
④山中城跡 | つつじ | 12分/8km |
⑤河津バガテル公園 | バラ | 74分/55km |
⑥かわづ花菖蒲園 | 花菖蒲 | 75分/55km |
⑦クレマチスの丘 | クレマチス | 13分/7km |
⑧acao forest | バラ | 38分/24km |
6月
スポット名 | 花の種類 | から |
---|---|---|
①修善寺 | 花菖蒲 | 25分/21km |
②下田公園 | 紫陽花 | 26分/21km |
③黄金崎公園 | ヘメロカリス | 76分/58km |
④沼津御用邸記念公園 | 紫陽花 | 26分/15km |
⑤山中城跡 | 紫陽花 | 12分/8km |
7~8月
スポット名 | 花の種類 | から |
---|---|---|
①沼津御用邸記念公園 | 向日葵 | 20分/14km |
②秩父宮記念公園 | アメリカフヨウ | 25分/29km |
③伊豆四季の花公園 | キバナコスモス | 70分/50km |
9月
スポット名 | 花の種類 | から |
---|---|---|
①すそのパノラマロード | コスモス | 24分/25km |
②三嶋大社 | 金木犀 | 7分/3km |
10月
スポット名 | 花の種類 | から |
---|---|---|
①修善寺 | 菊 | 25分/21km |
②楽寿園 | 菊 | 10分/4km |
③沼津御用邸記念公園 | 菊 | 21分/14km |
④修善寺 虹の郷 | 秋バラ | 28分/23km |
⑤広見公園 | 秋バラ | 28分/30km |
⑥富士市中央公園 | 秋バラ | 29分/31km |
⑦大室山 | ススキ | 60分/42km |
⑧acao forest | 秋バラ | 38分/24km |
11~12月
スポット名 | 花の種類 | から |
---|---|---|
①熱海梅園 | 紅葉 | 28分/20km |
②修善寺自然公園 もみじ林 | 紅葉 | 30分/23km |
③修善寺 虹の郷 | 紅葉 | 28分/23km |
④丸火自然公園 | 紅葉 | 40分/40km |
⑤芦ノ湖 | 紅葉 | 30分/20km |
⑥滑沢渓谷 | 紅葉 | 46分/38km |
⑦一碧湖 | 紅葉 | 59分/43km |
⑧湯ヶ島温泉 | 紅葉 | 37分/32km |
⑨世古峡 | 紅葉 | 38分/32km |
⑩須津川渓谷 | 紅葉 | 50分/31km |
⑪秩父宮記念公園 | 紅葉 | 25分/32km |